Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Inwertorowa pompa ciepła na niskie temperatury | Podanie: | Na wolnym powietrzu |
---|---|---|---|
Temp. Pracy: | -30 do 43 ° C | Rodzaj: | wolnostojący |
chłodziwo: | R410A | Kompresor: | Copeland |
Materiał okładki: | stal lub stal nierdzewna | ||
High Light: | Pompa ciepła powietrze-woda z inwerterem DC,wolnostojąca pompa ciepła z inwerterem prądu stałego,pompa ciepła z inwerterem prądu stałego o niskiej temperaturze |
Ogrzewanie podłogowe + ciepła woda, wysokowydajna pompa ciepła z inwerterem DC
Podwójne funkcje
Jedna jednostka dostarcza ogrzewanie podłogowe i ciepłą wodę, wysoka wydajność.Ciesz się ogrzewaniem podłogowym w zimnych porach roku i ciepłą wodą o każdej porze roku.Zdefiniuj na nowo wygodne życie domowe.
Środek przeciw zamarzaniu przeciw zamarzaniu
Przyjmując międzynarodową markę „Copeland” ze sprężarkami z ulepszonym wtryskiem pary (EVI) serii ZW, nadaje się do pracy w bardzo niskich temperaturach.Zapewnij współczynnik efektywności ogrzewania w środowisku o bardzo niskiej temperaturze.Dzięki taśmie grzewczej skrzyni korbowej sprężarki, nowej konfiguracji ekonomizera i ramy grzewczej, „dwurdzeniowa moc” zapewnia szybkie nagrzewanie.
Zastosuj elektroniczny zawór rozprężny Sanhua nowej generacji, aby zrealizować automatyczną regulację temperatury w środowisku kriogenicznym;nie tylko poprawiają wydajność, ale także skutecznie chronią żywotność sprężarki.
Inteligentna obsługa
Nie ma potrzeby dyżurowania, automatyzacji, automatycznego zaopatrzenia w wodę, ogrzewania i wyłączania zasilania.Kontrola na odległość ponad 100 metrów, automatyczna diagnostyka usterek, funkcje pamięci wyłączania itp.
SPECYFIKACJA
DANE TECHNICZNE | RS-18DM6-J | RS-20DM6-J | ||
Ogrzewanie | Wydajność grzewcza | kW | 15.3 | 19 |
Moc wejściowa | kW | 3.6 | 4.9 | |
POLICJANT | W W | 4.25 | 3,88 | |
CWU | Wydajność grzewcza | kW | 14 | 19 |
Moc wejściowa | kW | 4.1 | 5.5 | |
POLICJANT | W W | 3.41 | 3.45 | |
Zasilacz | V / Ph / Hz | 220 V ~ 50 Hz | ||
Maks.Moc wejściowa | kW | 7.64 | 7.64 | |
Maks.obecny | ZA | 36.9 | 36.9 | |
Maks.Temperatura wody na wylocie (bez podgrzewacza) | ℃ | 50 | ||
Zakres temperatur pracy | ℃ | -30 ~ 43 | ||
Chłodziwo | Rodzaj | R410A | ||
Kompresor | Ilość | 1 | 1 | |
Marka 1 # | Copeland | Copeland | ||
Wymiary netto | mm | 1118 * 427 * 1270 | 1118 * 427 * 1270 | |
Poziom hałasu | dB (A) | ≤65 | ≤65 |
Osoba kontaktowa: Mr. Johnny Qiu
Tel: +8613925002132