Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stop aluminium | kolor: | biały, srebrny, złoty; |
---|---|---|---|
rozmiar: | 900,1000,1200,1500,1800,2000 mm | częstotliwość: | 50/60 Hz |
Napięcie: | 220-240 V. | Prędkość powietrza: | 16-20 m/s |
Hałas: | <52 db | Montowanie: | Montaż na ścianie / oknie |
Świadczone usługi: | Wsparcie firm zewnętrznych ava | Kontrola: | Pilot zdalnego sterowania i stacyjka |
High Light: | Kurtyna powietrzna typu odśrodkowego,pilot zdalnego sterowania kurtyna powietrzna Theodoor,aluminiowa kurtyna powietrzna zdalnego sterowania |
Najnowsza kurtyna powietrzna typu odśrodkowego z serii S6 z pilotem zdalnego sterowania
Opis produktu
1. Projektowanie mody
Osłona zewnętrzna bez śruby, patent reedesign wyglądu kształtu łuku i cieńsza pokrywa boczna.
2. Obsługa ekranu dotykowego
Dostępny z pilotem i ekranem dotykowym; przy wysokich i niskich prędkościach pracy;
3. Silnik wentylatora odśrodkowego
Wentylator promieniowy o niskim poziomie hałasu, o wysokim ciśnieniu powietrza i regulowanym kierunku nawiewu.
4. Materiały luksusowe
Dzięki aluminiowej obudowie i połączeniu z precyzyjnym ABS, nigdy nie zardzewiały i łatwy demontaż;silnik o dużej prędkości może działać;ciągłyly 5000h bez awarii.
5.Dostępny kolor
Biały, Srebrny, Szampan
6.Aplikacja
do wysokiej klasy restauracji, biur, galerii handlowych, hoteli i obiektów handlowych itp.
Specyfikacja techniczna
Model | Wymiar | Częstotliwość | Napięcie |
Maksymalna moc wejściowa (W) |
Objętość powietrza (m3/h) |
Prędkość powietrza (SM) |
Hałas (dB) |
Waga netto | ||||
(mm) | (Hz) | (V~) | CZEŚĆ | LO | CZEŚĆ | LO | CZEŚĆ | LO | CZEŚĆ | LO | (kg) | |
FM-3509-L/YS6 | 900×220×240 | 50/60 | 220-240 | 230 | 200 | 1100 | 900 | 16 | 13 | 52 | 49 | 13,5 |
FM-3510-L/YS6 | 1000×220×240 | 50/60 | 220-240 | 250 | 220 | 1200 | 1000 | 16 | 13 | 52 | 49 | 14 |
FM-3512-L/YS6 | 1200×220×240 | 50/60 | 220-240 | 290 | 260 | 1500 | 1200 | 16 | 13 | 53 | 50 | 16 |
FM-3515-L/YS6 | 1500×220×240 | 50/60 | 220-240 | 380 | 350 | 1900 | 1500 | 16 | 13 | 55 | 52 | 20,5 |
FM-3518-L/YS6 | 1800×220×240 | 50/60 | 220-240 | 450 | 420 | 2280 | 1800 | 16 | 13 | 57 | 54 | 24 |
FM-3520-L/YS6 | 2000×220×240 | 50/60 | 220-240 | 470 | 440 | 2520 | 2100 | 16 | 13 | 58 | 56 | 27,5 |
FM-4009-L/YS6 | 900×220×240 | 50 | 220-240 | 300 | 270 | 1400 | 1000 | 20 | 16 | 57 | 54 | 13,5 |
FM-4010-L/YS6 | 1000×215×230 | 50 | 220-240 | 320 | 290 | 1550 | 1100 | 20 | 16 | 57 | 54 | 13,5 |
FM-4012-L/YS6 | 1200×220×240 | 50 | 220-240 | 400 | 370 | 1900 | 1500 | 20 | 16 | 58 | 55 | 16 |
FM-4015-L/YS6 | 1500×220×240 | 50 | 220-240 | 500 | 470 | 2300 | 1900 | 20 | 16 | 61 | 58 | 20,5 |
FM-4018-L/YS6 | 1800×215×230 | 50 | 220-240 | 600 | 570 | 2850 | 2250 | 20 | 16 | 63 | 61 | 23,5 |
Pakowanie i wysyłka
informacje o firmie
Dlaczego właśnie my?
1. Chiny Producent kurtyn powietrznych NO.1
2. 14 lat doświadczenia w eksporcie, sprawia, że OEM dla wielu znanych marek
3. Posiada ponad 50 patentów na projekt i krajowych patentów na wzór użytkowy
4. Fabryka o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych, 20 nowoczesnych linii produkcyjnych
5. Najbardziej konkurencyjna cena fabryczna i wysoka jakość
6. Produkty z pełnej serii, które spełniają różne środowiska!
7. Krótka dostawa: 15 dni na zamówienie próbki, 30 dni na zamówienie masowe
Nasze Usługi
Mamy 14-letnie doświadczenie OEM, możesz zrobić swoją markę na produktach.
Usługi OEM:
za.Logo
Prosimy o zaoferowanie nam własnego logo w wysokiej rozdzielczości w formacie JPG;
b.Etykieta
Proszę zaoferować nam własne numery modeli
Inne wymagania
do.podręcznik
Prosimy o zaoferowanie nam gotowego pliku instrukcji, który można bezpośrednio wydrukować.
re.Pudełko do pakowania
Zaproponujemy Ci wymiar i plik projektowy;
Zaprojektuj swój własny styl na podstawie tego pliku, a następnie odeślij go do nas;
Wydrukujemy kilka próbek do sprawdzenia.
Certyfikaty
Kultura przedsiębiorstwa