Wentilator z niskim poziomem hałasu
Wysokiej jakości komponenty
Wykorzystuje się wybrany silnik z czystej miedzi o niskiej hałasie i dużej prędkości, o niezawodnej wydajności, a badanie eksperymentalne przebiega nieprzerwanie przez ponad 8000 godzin bez awarii.
Doskonała wydajność
Wyposażony w aluminiowy koło dynamicznego równowagi wiatrowej i dźwiękoszczelny przewód powietrzny gąbkowy, stabilna eksploatacja, duża objętość powietrza i silne ciśnienie wiatru.
Materiał trwały
Cała szafa to gruba blacha ocynkowana, która jest antykorozyjna i antyrostyczna, trwała.
Humanizowany projekt
Dwie strony otwierające projekt sprawiają, że wygodniejsze jest naprawa i wymiana filtra.
Całkowita seria
Specyfikacje są kompletne i lepiej jest wybrać i skonfigurować dla klientów zgodnie z różnymi potrzebami różnych miejsc.Odpowiednie dla różnych przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych, dużych magazynów, dużych sal konferencyjnych, ogólnych warsztatów, hoteli, dużych centrów handlowych i innych miejsc.
Model | Władza /Freq. (V/Hz) |
Moc nominalna (W) |
objętość powietrza (m3/h) |
Ciśnienie statyczne (Pa) |
Waga netto (kg) |
Hałas (dB) |
Wielkość wlotu powietrza (zewnętrzny) |
Wielkość wylotu powietrza (zewnętrzny) |
Wymiary (z wyłączeniem oddychania i bloku mocowania) |
||||
poziomy | pionowa | poziomy | pionowa | L | W | H | |||||||
GPT-25A-20 | 380/50 | 400 | 2000 | 450 | 27 | 56 | 298 | 288 | 298 | 288 | 288 | 460 | 380 |
GPT-25A-20D | 220/50 | 500 | 2000 | 450 | 27 | 56 | 298 | 288 | 298 | 288 | 288 | 460 | 380 |
GPT-23A-32 | 380/50 | 580 | 3200 | 440 | 36 | 62 | 349 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-23A-32D | 220/50 | 660 | 3200 | 440 | 36 | 62 | 349 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-25A-42 | 380/50 | 840 | 4200 | 460 | 36 | 65 | 396 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-25A-42D | 220/50 | 780 | 4200 | 460 | 36 | 65 | 396 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-28A-52 | 380/50 | 750 | 5200 | 306 | 43 | 61 | 408 | 333 | 658 | 473 | 473 | 700 | 534 |
GPT-31A-62 | 380/50 | 1100 | 6200 | 418 | 43 | 64 | 408 | 333 | 700 | 473 | 473 | 740 | 534 |
GPT-31A-72 | 380/50 | 1500 | 7200 | 421 | 58 | 65 | 408 | 464 | 695 | 473 | 473 | 740 | 600 |
GPT-31A-82 | 380/50 | 1700 | 8200 | 466 | 58 | 66 | 408 | 464 | 718 | 560 | 560 | 740 | 600 |
GPT-35A-100 | 380/50 | 2200 | 10000 | 553 | 80 | 68 | 445 | 455 | 758 | 555 | 555 | 785 | 667 |
GPT-35A-120 | 380/50 | 2500 | 12000 | 596 | 83 | 70 | 445 | 453 | 858 | 558 | 558 | 885 | 667 |
Wentilator wydechowy jest jednym z najczęściej używanych wentylatorów wentylacyjnych na rynku.Przyprowadza chłodną i świeżą atmosferę do fabryk., fabryki, fabryki, gospodarstwa domowe rolnicze itp.
Funkcja wentylatora kanałowego
Wiatrak ma główną funkcję wchłaniania spalin, gorącego powietrza, nieprzyjemnych zapachów,i brudu z miejsc, w których są generowane, aby je wywieźć na zewnątrz i jednocześnie zapewnić świeże powietrze dla przestrzeni wewnętrznejZapewnia to również zdrowie ludzi, przyczynia się do zwiększenia wydajności oraz zwiększa żywotność maszyn i urządzeń.