Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał na okładkę: | Stal | Instalacja: | Zamontowany na suficie |
---|---|---|---|
Typ wentylatora: | Odśrodkowy wentylator kanałowy | Specyfikacja: | 2000-12000m3/H |
Pakiet transportowy: | Karton | Silnik: | Pełna miedź |
High Light: | Wentylator wyciągowy wentylacyjny do kanałów szafy,wentylator wyciągowy wentylacyjny 12000m3/H,wentylator wyciągowy montowany do sufitu |
Wentylator szafki o niskim poziomie hałasu Wentylator kanałowy do wentylacji kuchni
Wysokiej jakości komponenty
Zastosuj wybrany silnik z czystej miedzi o niskim poziomie hałasu i dużej prędkości, z niezawodną wydajnością, a eksperymentalny test będzie działał nieprzerwanie przez ponad 8000 godzin bez awarii.
Doskonała wydajność
Wyposażony w dynamiczne koło wiatrowe ze stopu aluminium i dźwiękoszczelny kanał powietrzny z gąbki, stabilną pracę, dużą objętość powietrza i silne ciśnienie wiatru.
Trwały materiał
Całość wykonana jest z grubej blachy ocynkowanej, która jest antykorozyjna i antykorozyjna, trwała.
Humanizowany projekt
Konstrukcja z otworem z dwóch stron ułatwia naprawę i wymianę filtra.Specjalny wylot umożliwia łatwe podłączenie do kanałów.
Kompletna seria
Specyfikacje są kompletne i lepiej jest wybrać i skonfigurować dla klientów zgodnie z różnymi potrzebami różnych miejsc.Skrzynki filtracyjne mogą być dodatkowo konfigurowane.Nadaje się do różnych przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych, dużych magazynów, dużych sal konferencyjnych, warsztatów ogólnych, hoteli, dużych centrów handlowych i innych miejsc.
Model | Moc /Częst. (V/Hz) |
Moc znamionowa (W) |
Objętość powietrza (m³/h) |
Ciśnienie statyczne (Rocznie) |
Waga netto (kg) |
Hałas (dB) |
Rozmiar wlotu powietrza (zewnętrzny) |
Rozmiar wylotu powietrza (zewnętrzny) |
Wymiary (bez odpowietrznika i bloku montażowego) |
||||
poziomy | pionowy | poziomy | pionowy | L | W | H | |||||||
GPT-25A-20 | 380/50 | 400 | 2000 | 450 | 27 | 56 | 298 | 288 | 298 | 288 | 288 | 460 | 380 |
GPT-25A-20D | 220/50 | 500 | 2000 | 450 | 27 | 56 | 298 | 288 | 298 | 288 | 288 | 460 | 380 |
GPT-23A-32 | 380/50 | 580 | 3200 | 440 | 36 | 62 | 349 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-23A-32D | 220/50 | 660 | 3200 | 440 | 36 | 62 | 349 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-25A-42 | 380/50 | 840 | 4200 | 460 | 36 | 65 | 396 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-25A-42D | 220/50 | 780 | 4200 | 460 | 36 | 65 | 396 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-28A-52 | 380/50 | 750 | 5200 | 306 | 43 | 61 | 408 | 333 | 658 | 473 | 473 | 700 | 534 |
GPT-31A-62 | 380/50 | 1100 | 6200 | 418 | 43 | 64 | 408 | 333 | 700 | 473 | 473 | 740 | 534 |
GPT-31A-72 | 380/50 | 1500 | 7200 | 421 | 58 | 65 | 408 | 464 | 695 | 473 | 473 | 740 | 600 |
GPT-31A-82 | 380/50 | 1700 | 8200 | 466 | 58 | 66 | 408 | 464 | 718 | 560 | 560 | 740 | 600 |
GPT-35A-100 | 380/50 | 2200 | 10000 | 553 | 80 | 68 | 445 | 455 | 758 | 555 | 555 | 785 | 667 |
GPT-35A-120 | 380/50 | 2500 | 12000 | 596 | 83 | 70 | 445 | 453 | 858 | 558 | 558 | 885 | 667 |
Wentylator wyciągowy jest jednym z najczęściej stosowanych wentylatorów wentylacyjnych na rynku.Co więcej, z główną funkcją odsysania spalin, dymu, zapachu ssania i dostarczania na świeżo, zapewnia chłodną i świeżą atmosferę do fabryk, fabryk, fabryk, gospodarstw rolnych itp.
Funkcja wentylatora kanałowego
Wentylator pełni główną funkcję odsysania spalin, gorącego powietrza, nieprzyjemnych zapachów i brudu z miejsc ich powstawania, aby wynieść je na zewnątrz i jednocześnie dostarczyć świeżego powietrza do wnętrza.Zapewnia to również zdrowie człowieka, przyczynia się do wzrostu produktywności oraz wydłuża żywotność maszyn i urządzeń.
Osoba kontaktowa: Mr. Johnny Qiu
Tel: +8613925002132