Pompy cieplne Inwerter prądu stałego Monoblok Podgrzewacz wody Wydajność energetyczna R32 Wysoka wydajność
Ogrzewanie podłogowe + gorąca woda, wysokiej wydajności pompa ciepła mieszkalna
Podwójne funkcje
Jedna jednostka podgrzewania podłogi i ciepłej wody, wysoka wydajność.
Środki przeciwmrozowe
Przyjmując kompresor Inwertera prądu stałego Panasonic, nadaje się do pracy w środowisku o bardzo niskiej temperaturze.
Zastosowanie nowej generacji elektronicznego zaworu rozszerzającego Sanhua do automatycznego regulacji temperatury w środowisku kryogenicznym;nie tylko poprawić wydajność, ale również chronić czas życia sprężarki skutecznie.
Inteligentna obsługa
Bez konieczności stawania na służbie, automatyzacja, automatyczne zasilanie wodą, ogrzewanie i wyłączenie zasilania, sterowanie na odległość, automatyczna diagnostyka awarii, wyłączenie funkcji pamięci itp.
Dane techniczne
| DANIA TEKNICZNE | RS-9DM6 | RS-12DM6 | RS-16DM6 | RS-18DM6 | RS-20DM6 | ||
| Pojemność ogrzewania | kW | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
| COP | A12 / W30 | W/W | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| A7 / W36 | W/W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| A2 / W42 | W/W | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| A-7 / W52 | W/W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| A-10 / W55.3 | W/W | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220V/50Hz/1Ф | 380V/50Hz/3F | ||||
| Maksymalna moc wejściowa | kW | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Maks. prąd | A | 19.5 | 19.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
| Maksymalna temperatura wody wyjściowej (bez grzejnika) | oC | 55 | |||||
| Zakres temperatury roboczej | oC | -30~43 | |||||
| Chłodnicze | Rodzaj | R32 | |||||
| Kompresor | Ilość | 1 | |||||
| Marka 1# | Pansonic | ||||||
| Wyparnik Wymiennik ciepła | Rodzaj | Wysokiej wydajności hydrofilowe rury płetwy | |||||
| Ekonomiczny wymiennik ciepła | Rodzaj | SUS 316 Tablica ze stali nierdzewnej |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()