Natural Wind T2 Air Curtain posiada lekki, modny design z patentowym kształtem łuku.Zbudowany z aluminiowej osłony i wysokiej precyzji komponentów ABS dla trwałości bez rdzy i łatwego czyszczeniaIdealne dla szklanych i marmurowych drzwi.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | Zasłona powietrzna |
| Napięcie robocze | 230 VAC |
| Rodzaj montażu | Nawigacja ścienna / okienna |
| Gwarancja | 1 rok |
| Wymiary (L×W×H) | 900 × 190 × 205 mm |
| Przepływ powietrza | 2000 m3/h |
| Waga | 15 kg |
| Materiał | Aluminium, ABS |
| Kolor | Biały |
| Model | napięcie V/HZ | Moc wejściowa (W) | Pojemność powietrza (m3/h) | Prędkość powietrza (m/s) | Hałas (db) | Waga netto (kg) | Rozmiar (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-1209T2/Y | 220~240/50 | < 160 | 1400 | 1100 | 11/9 | < 57 | 10 | 900×190×205 |
| FM-1212T2/Y | 220~240/50 | < 200 | 1900 | 1600 | - | < 58 | 12 | 1200×190×205 |
| FM-1215T2/Y | 220~240/50 | < 230 | 2500 | 2000 | - | < 59 | 13.5 | 1500×190×205 |
| FM-1218T2/Y | 220~240/50 | < 300 | 3200 | 2600 | - | < 60 | 17 | 1800×190×205 |
Przed wysyłką nasze zasłony powietrzne są testowane w 100%, dostarczamy raporty z testów maszyn i dokumentację wideo, aby zapewnić jakość produktu.