Model | Rozmiar (mm) | Moc wejściowa (W) | Objętość powietrza (m³/h) | Prędkość powietrza (m/s) | Hałas (dB) | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
Zastosowanie komercyjne: Supermarkety, centra handlowe, domy towarowe, małe sklepy, hotele, restauracje, szpitale, szkoły, teatry, centra fitness, kluby, bary, kawiarnie, zakłady fryzjerskie, poczekalnie, stacje metra, budynki komercyjne, wejścia do muzeów |
Zastosowanie przemysłowe: Fabryki, warsztaty, magazyny, przędzalnie, zakłady mrożonek, fabryki farb, duże kuchnie |